Galerie 360°
Dotări
-
Conceput să iasă în evidență
EV2 întruchipează filosofia de design "Opposites United" a Kia, incluzând elemente puternice precum semnale verticale inspirate de vehiculele electrice mai mari ale Kia, pentru a sublinia postura și caracterul său încrezător de SUV. Având aproximativ patru metri lungime, modelul combină o amprentă compactă cu proporții puternice, adaptate mediilor urbane.
-
Sistem infotainment nou
EV2 dispune de cel mai nou sistem de infotainment ccNC cu trei ecrane de la Kia: cluster de șofer de 12,3 inch, ecran de climatizare de 5,3 inch și ecran tactil central de 12,3 inch. Iluminatul ambiental și materialele ecologice întăresc atmosfera modernă din interior. Un bord înconjurător înconjoară ocupanții, sporind confortul și spațiul perceput.
| DESCRIERE | LIGHT 4 LOCURI | AIR 4 LOCURI | EARTH 4 LOCURI | GT LINE 4 LOCURI | AIR 5 LOCURI | EARTH 5 LOCURI | GT LINE 5 LOCURI |
| Jante din otel 16" (EWAA1F) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Jante din aliaj 16" (EWAAMA) | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Jante din aliaj 18" (tip A) (EWAAXA) | - | - | P | - | - | P | - |
| Jante din aliaj 19" (EWAAXM) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri LED cu 3 module și design slim (reflector MFR) (ELAAC2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat aprindere faruri (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini ambientale de întâmpinare față (ELBW01) | - | - | P | ✓ | - | P | ✓ |
| Eleron spate cu stop de frână suplimentar (ELCA50) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al treilea stop spate LED (ELCB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate separate (independente de blocul optic) (ELD202) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinaţie lumini spate integrate (numai la exterior) (ELF101) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu pliere manuala (ESCA01) | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| Oglinzi exterioare cu pliere electrică (ESCA02) | - | ✓ | ✓ | ✓ | P | ✓ | ✓ |
| Parbriz atermic si geamuri faţă cu tenta (EGAA09) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Geamuri fata atermice (EGAA10) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate fumurii (EGBA28) | - | - | P | ✓ | - | P | ✓ |
| Geamuri spate cu tenta si luneta atermica (EGBA40) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Geamuri spate si luneta atermice (EGBA41) | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Geamuri față laminate (EGCB01) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică (EGCC01) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunetă încălzită cu temporizator (EGCD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei si culoarea neagra (ETBA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea caroseriei (ETBB03) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Ornamente bandouri culoare strălucitoare (ETBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ornamente bandouri cromate (ETBB05) | - | - | P | - | - | P | - |
| Trapă (ETCA38) | - | - | O | O | - | O | O |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere cu funcție de glisare în exterior (ETFBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Mânere cu funcție automată de glisare în exterior (ETFBA2) | - | - | P | ✓ | - | P | ✓ |
| Praguri laterale nevopsite (ETGA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere nevopsite (ETGB01) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Ornamente exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETGB03) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Ornamente cromate portiere (ETGB05) | - | - | P | - | - | P | - |
| Ornamente exterioare laterale negru vopsit (ETGE01) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Oranamente exterioare laterale Black Glossy (ETGE07) | - | - | P | ✓ | - | P | ✓ |
| Lamele ștergătoare plate (flat blade) (ETHA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | LIGHT 4 LOCURI | AIR 4 LOCURI | EARTH 4 LOCURI | GT LINE 4 LOCURI | AIR 5 LOCURI | EARTH 5 LOCURI | GT LINE 5 LOCURI |
| Tapiţerie din stofă Medium Grey (SAAA02_DFS) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Tapițerie din piele ecologică Medium Grey (+ Off White details) (SAAA11_DFS) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Tapiţerie din stofă + piele ecologică Pale Beige (SAAA16+SACA02-DFS) | - | - | O | - | - | O | - |
| Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BA05) | ✓ | ✓ | O | - | ✓ | O | - |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | - | - | P | P | - | P | P |
| Scaun şofer cu reglaje electrice si functie de memorare a pozitiei (S1CA03) | - | - | - | P | - | - | P |
| Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CB07) | - | - | P | P | - | P | P |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer (S1CL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager (S1CM02) | - | O | ✓ | ✓ | O | ✓ | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% cu funcție de pliere (S2AA04) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 50%-50% cu funcţie de pliere (pentru 2 pasageri) (S2AA20) | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% cu funcţie de pliere (pentru 2 pasageri) (S2AA27) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime (pentru 2 pasageri) (S2BA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime (pentru 3 pasageri) (S2BA03) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune spate cu functie de glisare individuala (S2CB04) | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Suport pahare în cotiera banchetei spate (S2CN01) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | - | P | P | P | P | P | P |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | - | - | - | P | - | - | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului șoferului (SVBA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasager (SVBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigaţie 12,3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS (VMAATY) | - | O | O | O | O | O | O |
| Navigaţie 12.3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS (W/O MAP) (VMAAVN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio premium Harman/Kardon (VMBA09) | - | - | P | P | - | P | P |
| Difuzoare portiere faţă (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare portiere spate (VMCC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere (VMCF02) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround (VMCF42) | - | - | P | P | - | P | P |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) - Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare in functie de mod de condus, motor ON/OFF, Welcome/Goodbye si voce AI (TLEA03) | - | - | P | - | P | ||
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu LED (TLBA14) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala (TLSA01) | - | - | P | O | - | P | O |
| Lumină ambientală portbagaj (bec) (TLSB01) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Lumină ambientală portbagaj LED (TLSB02) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Geamuri cu acţionare electrică (TDAA14) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) (TDAA25) | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Geamuri electrice faţă şi spate (faţă - cu sistem Auto Up/Down & Safety) (TDAA31) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere vopsite in culoarea neagra (TDCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fascie centrală cu ornamente cu aspect metalic (vopsite) (TTAA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele bio-artificială (două tonuri) - 2 spiţe (TTBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 3 spite (Sport) (TTBAF9) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | P | P | P | P | P | |
| Parasolar sofer si pasager cu oglinda (TTGA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar extensibil pentru sofer si pasager (TTGE05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager (TTGF03) | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Parasolar cu iluminare LED pentru şofer şi pasager (TTGF04) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Poliță portbagaj cu structură din lemn și finisaj textil decorativ (TTHD03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Spaţiu depozitare 1DIN (glisant) (TSAC05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planșă portbagaj (TSXH01) | O | ✓ | ✓ | ✓ | P | ✓ | ✓ |
| Cârlige portbagaj (TSXK01) | O | ✓ | ✓ | ✓ | P | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | LIGHT 4 LOCURI | AIR 4 LOCURI | EARTH 4 LOCURI | GT LINE 4 LOCURI | AIR 5 LOCURI | EARTH 5 LOCURI | GT LINE 5 LOCURI |
| Climatizare automată (simplu) (VCAA02) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Climatizare automată (VCAA04) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola încălzire spate (VCBB01) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Conducte încălzire spate (VCCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încălzitor PTC (tip integrat, tensiune înaltă) (VCDD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompa incalzire (VCDGA1) | - | O | O | O | O | O | O |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată cu buton pentru șofer (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | - | - | - | P | - | - | P |
| Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAA54) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceas digital, trip computer (VDCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent al pilotului automat - SSC 2 (cu DMS) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare treaptă de viteză (VDEB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) (VDGA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem LKA (Lane Keeping Assist) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem MSLA (Manual Speed Limit Warning Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem FCA-JX 2 (Forward Collision Avoidance Assist) (VDGKA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare față și spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele (RSPA) (VDHAD1) | - | - | P | P | - | P | P |
| Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | - | - | P | P | - | P | P |
| Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare (VDHC12) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori ploaie (VDXC01) | - | ✓ | ✓ | ✓ | P | ✓ | ✓ |
| Alertă ocupanţi spate (fără senzor) (VDXFA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort (BVM) (VDXGA2) | - | - | P | P | - | P | P |
| Sistem LFA (Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistență inteligentă la condusul pe autostradă (menținere viteză, distanță, bandă și schimbare bandă) (VDJBA2) | - | ||||||
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priza de curent pe consola centrala (VGFJ03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP03) | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. (VGFQA1) | - | - | P | P | - | P | P |
| Încărcător USB consola faţă (VGFY02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB consola faţă - 2 porturi (VGFY05) | - | - | - | P | - | - | P |
| Încărcător - scaune faţă (VGFW03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător - scaune faţă - 2 porturi (VGFW06) | - | - | - | P | - | - | P |
| Suport pahare în consola faţă (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (VGXD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic pentru alimentarea electrocasnicelor (VGXFA3) | - | - | O | O | - | O | O |
| Port incarcare iluminat (VGXGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMS (Alternator Management System) (CECA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem economizor baterie (CEDB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem încălzire baterie (CEDDA1) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOB1) | - | - | P | P | - | P | P |
| Capacitate furnizare energie până la 22 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOC1) | - | - | P | P | - | P | P |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servodirectie - MDPS (Motor driven power steering) (CTAA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale față și tip cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână față 16" (CBAA16) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână spate 15" (CBAB15) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (CBBA20) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carlige pentru ancorare scaun copil (CCCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocare manuală portiere pentru protecția copiilor (CDAAA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele (PCA) (CRAAA1) | - | - | P | P | - | P | P |
| Cameră interioară pentru rândul din față (cu funcție de videoconferință) (CRBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | LIGHT 4 LOCURI | AIR 4 LOCURI | EARTH 4 LOCURI | GT LINE 4 LOCURI | AIR 5 LOCURI | EARTH 5 LOCURI | GT LINE 5 LOCURI |
|
Pachet conectivitate (11kW) (PK0001) - Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. |
- | - | O | O | - | O | O |
|
Pachet conectivitate (22kW) (PK0004) - Capacitate furnizare energie până la 22 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. |
- | - | O | O | - | O | O |
|
Pachet Air (PK0008) - Oglinzi exterioare cu pliere electrică - Senzori ploaie - Planşă portbagaj - Cârlige portbagaj |
- | - | - | - | O | - | - |
|
Pachet scaune încălzite (PK0010) - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
- | O | O | O | O | O | O |
|
Pachet Tehnologic (PK0011) - Navigaţie 12,3"+ LCD+ RDS+ DAB+ TMS - Sistem audio premium Harman/Kardon - Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround - Asistență inteligentă la condusul pe autostradă (menținere viteză, distanță, bandă și schimbare bandă) |
- | - | O | O | - | O | O |
|
Pachet asistare sofer in parcare (PK0012) - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele (PCA) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele (RSPA) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort (BVM) - Oranamente exterioare laterale Black Glossy |
- | - | O | - | - | O | - |
|
Pachet asistare sofer in parcare (GT-Line) (PK0013) - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele (PCA) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele (RSPA) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort (BVM) |
- | - | - | O | - | - | O |
|
Pachet Design Earth 1 (PK0015) - Jante din aliaj 18" (tip A) - Geamuri spate fumurii - Mânere cu funcţie automată de glisare în exterior - Ornamente cromate portiere - Ornamente bandouri cromate |
- | - | O | - | - | O | - |
|
Pachet Design Earth 2 (PK0016) - Jante din aliaj 18" (tip A) - Geamuri spate fumurii - Mânere cu funcţie automată de glisare în exterior - Ornamente bandouri cromate - Ornamente cromate portiere - Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare in functie de mod de condus, motor ON/OFF, Welcome/Goodbye si voce AI - Lumină ambientala ornamentala - Lumini ambientale de întâmpinare faţă |
- | - | O | - | - | O | - |
|
Pachet Confort (PK0017) - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) |
- | - | O | O | - | O | O |
|
Pachet Confort + (PK0020) - Scaun şofer cu reglaje electrice si functie de memorare a pozitiei - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față ventilate - Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. - Încărcător USB consola faţă - 2 porturi - Încărcător - scaune faţă - 2 porturi |
- | - | - | O | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
| VERSIUNE | Preț final cu TVA(*) |
|---|---|
| 42.2 KWH AT 2WD LIGHT 4 LOCURI | 137.496 LEI (26.960 EURO) |
| 42.2 KWH AT 2WD AIR 4 LOCURI | 152.852 LEI (29.971 EURO) |
| 42.2 KWH AT 2WD EARTH 4 LOCURI | 164.889 LEI (32.331 EURO) |
| 42.2 KWH AT 2WD AIR 5 LOCURI | 150.850 LEI (29.578 EURO) |
| 42.2 KWH AT 2WD EARTH 5 LOCURI | 163.686 LEI (32.095 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD AIR 4 LOCURI | 173.337 LEI (33.988 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD EARTH 4 LOCURI | 185.377 LEI (36.348 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD GT LINE 4 LOCURI | 192.517 LEI (37.748 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD AIR 5 LOCURI | 171.334 LEI (33.595 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD EARTH 5 LOCURI | 184.173 LEI (36.112 EURO) |
| 61 KWH AT 2WD GT LINE 5 LOCURI | 191.313 LEI (37.512 EURO) |
(26.960 EURO)
(29.971 EURO)
(32.331 EURO)
(29.578 EURO)
(32.095 EURO)
(33.988 EURO)
(36.348 EURO)
(37.748 EURO)
(33.595 EURO)
(36.112 EURO)
(37.512 EURO)
Date tehnice
| Tip | Li-ion Battery |
| Voltaj / tensiune (V) | 358 |
| Capacitate (Ah) | 118.2 |
| Energie (kWh) | 42.2 |
| Putere (kW) | 123.8 |
| Greutate (kg) | 319 |
| OBC (kW) | 11 |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu ICCB (230V/12A) (In Cable Control Box) | 17 hr 40 min (230V/12A) |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu 11 kW EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) | 4 hr 5 min (230V/16A/3P) |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 50 kW EVSE (Max 125A) | 42 min |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 350 kW EVSE (Max 200A) | 29 min |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4060 x 1800 x 1575 |
| Ampatament (mm) | 2565 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 321 - 403 |
| Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1580 |
| Greutate maxima admisa (kg) | 1910 |
| Greutate maxima de tractare (fara sistem de franare) (kg) | 750 |
| Garda minima la sol (mm) | 146 |
| Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 750 |
Informații despre pneuri



Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.










