Galerie 360°
Dotări
-
Design exterior încrezător și rafinat
Filosofia de design „Opposites United” dezvoltată de Kia conferă modelului Sportage un aspect nou, uimitor. Suprafețele netede și fine sunt combinate cu forme robuste și o postură puternică, pregătind modelul Sportage atât pentru explorarea urbană, cât și pentru aventura off-road. Noile bare de protecție față și spate creează o siluetă puternică, cu sistemul de lumini atrăgător cu tehnologie LED de tip „star map” și grila distinctă Kia „tiger nose”.
-
Interior luxos - noi standarde pentru un SUV compact
Interiorul oferă un spațiu de călătorie luxos, cu loc suficient pentru toți ocupanții. Volanul are un design nou cu două spițe, în timp ce planșa de bord actualizată și gurile de ventilație ascunse creează un aspect elegant și minimalist. Noile huse ale scaunelor adaugă un confort sporit, versiunea GT-Line oferind un interior elegant în alb și negru, din piele artificială și piele întoarsă.
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Jante din aliaj 17" (Tip D) și pneuri 215/65R17 | ✓ | - | - | - |
| Jante din aliaj 17" (Tip E/Aero) și pneuri 215/65R17 | - | ✓ | - | - |
| Jante din aliaj 18" (Tip D) și pneuri 235/55R18 | - | P | ✓ | - |
| Jante din aliaj 18" (Tip E) și pneuri 235/55R18 | - | - | - | ✓ |
| Jante din aliaj 19" (Tip D) și pneuri 235/50R19 | - | - | - | O |
| Kit reparație pneu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse | O | O | O | O |
| Pneuri Michelin | ✓ | ✓ | - | - |
| Pneuri Continental | - | P | ✓ | ✓ |
| Faruri Led | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Faruri LED (proiecție cubică) (sistem adaptiv de reglare) | - | - | P | ✓ |
| Sistem de aprindere automată a farurilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere lumini pe timpul zilei - LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem iluminare ambientala de intampinare adaptiva (fata si spate) | - | - | P | ✓ |
| Spoiler spate + al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceață LED | - | - | - | ✓ |
| Lampi de ceaţă spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită | - | O | ✓ | ✓ |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator tip Glossy Black | - | - | ✓ | - |
| Grilă radiator tip Glossy Black - GT Line | - | - | - | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea caroseriei | - | - | - | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea argintie | ✓ | ✓ | - | - |
| Ornamente bandouri cu accente cromate | - | - | ✓ | - |
| Trapă panoramică | - | - | P | P |
| Șine longitudinale plafon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - argintii | ✓ | ✓ | - | - |
| Ornamente exterioare portiere în culoarea caroseriei | - | - | - | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - cromate mat | - | - | ✓ | - |
| Ornamente exterioare laterale - argintii | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ornamente exterioare laterale - Glossy Black | - | - | - | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut spate argintiu | ✓ | ✓ | - | - |
| Scut spate argintiu tip B | - | - | ✓ | - |
| Scut faţă şi spate cromat | - | - | - | ✓ |
| Caroserie în două culori | - | - | - | O |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Tapiţerie din stofă, Saturn Black | ✓ | - | - | - |
| Tapiţerie din stofă (Tip B), Saturn Black | - | ✓ | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică | - | - | P | - |
| Tapiţerie din stofă + piele, Saturn Black | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele, Saturn Black | - | P | P | - |
| Tapiţerie din piele întoarsă , Saturn Black | - | - | - | ✓ |
| Culoare tapiterie "Gentle Brown" | - | - | P | - |
| Culoare tapiterie "Black / Grey GT Line" | - | - | - | P |
| Navigație 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS (Kia Connect) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare HARMAN/KARDON | - | - | P | P |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi spate + difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare pentru înaltă frecvență față + amplificator extern | - | - | P | P |
| ECALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA(OVER THE AIR) - sistem online de actualizare software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală/Voice recognition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetiere scaune fata reglabile pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | P | P | P |
| Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice | - | - | - | P |
| Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice | - | P | P | ✓ |
| Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălțime | - | P | P | P |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 40%-20%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetiere scaune spate reglabile pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune încălzite faţă | P | - | - | - |
| Scaune încălzite față si spate | - | P | ✓ | ✓ |
| Scaune față ventilate | - | P | P | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului șoferului | ✓ | - | - | - |
| Buzunar şi panou pe spătarul scaunului şoferului | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului | ✓ | - | - | - |
| Buzunar şi panou pe spătarul scaunului pasagerului | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatare automată spătar banchetă spate 40%-20%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fascie centrala si ornamente portiere - Comfort Line | - | P | - | - |
| Lampă lectură faţă LED | - | - | P | P |
| Lumină ambientală cu controler | - | - | ✓ | ✓ |
| Lampa portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED | - | - | P | P |
| Lampă iluminare LED | - | - | P | P |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) | ✓ | - | - | - |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geamuri față cu senzor și siguranță la deschidere și închidere) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - metalizate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente praguri portiere - Deluxe | - | - | - | ✓ |
| Fascie centrală - metal paint | ✓ | - | - | - |
| Fascie centrală - metal paint + pad print | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Volan îmbrăcat în piele (2 tonuri) | - | - | P | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele și ornamente cromate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit | P | P | ✓ | ✓ |
| Parasolar reglabil cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rulou portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedalier "Sport" | - | - | - | ✓ |
| Cotieră portieră îmbrăcată în piele ecologică | - | ✓ | ✓ | - |
| Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică | - | P | P | ✓ |
| Cutie depozitare între scaunele faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cutie depozitare cu reglare poziţie prin glisare între scaunele faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spatiu depozitare sub podea portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige pentru bagaje în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Buton pornire motor / cheie cu senzor de mișcare antifurt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. | - | - | O | ✓ |
| Display integrat: cluster de 4" TFT LCD + 12.3" TFT LCD | ✓ | ✓ | - | - |
| Display integrat: cluster de 12.3" TFT LCD + 12.3" TFT LCD | - | O | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display (TFT-LCD) | - | - | O | O |
| Cruise control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC 2 (Smart Cruise Control cu Stop/Go) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mod rulare (DMIC - Drive Mode Integrated Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCA (Sistem de asistare şi evitare coliziune cu vehiculele din punctul mort) (Blind-Spot Collision Avoidance Assist) | - | O | O | ✓ |
| Asistare menţinere bandă de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu vehiculul, pietonul sau ciclistul din față (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe camera video și radar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus | - | - | P | P |
| TPMS (HIGH LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare inteligentă limită de viteză (ISLA - Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori parcare față si spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori parcare față, spate și lateral | - | - | P | P |
| Cameră video vedere spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) | - | - | P | P |
| Senzor de ploaie | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | - | P | P |
| Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) | - | - | P | P |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | - | O | ✓ |
| Priză suplimentară pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză suplimentară în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless smartphone | - | O | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB faţă - 1 port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB pe spătarul scaunelor din faţă - 2 porturi | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi | O | O | O | O |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica - priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat manual | ✓ | - | - | - |
| Climatizare automată (2 zone) | P | ✓ | ✓ | - |
| Climatizare automată (3 zone) | - | - | - | ✓ |
| Fante climatizare pentru locurile din spate în consola centrală | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG cu AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISG cu AMS 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmisie E-Shift | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECS (Control electronic suspensie/Electronic Control Suspension) | - | - | - | O |
| Direcţie cu asistare electrică pe coloana de volan (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) | - | - | - | ✓ |
| Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale şi cortină | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag intre scaunele din fata (scaun sofer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână faţă de 17" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne spate de 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Asistenţă stabilitate remorcă/Trailer Stability Assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de închidere portiere cu siguranţă pentru copii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) | - | - | P | P |
| DESCRIERE | URBAN | COMFORT LINE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Pachet standard Comfort Line - Fascie centrala si ornamente portiere - Comfort Line - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice | - | ✓ | - | - |
| Pachet GT Line - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Culoare tapiterie "Black / Grey GT Line" | - | - | - | ✓ |
| Pachet iarnă - Scaune încălzite faţă - Volan încălzit | O | - | - | - |
| Pachet climă - Oglindă electrocromică - ECM - Climatizare automată (2 zone) - Fante climatizare pentru locurile din spate în consola centrală - Dezaburire automată parbriz - Senzor de ploaie | O | - | - | - |
| Pachet iarnă+ - Scaune încălzite faţă şi spate - Volan încălzit | - | O | - | - |
| Pachet Comfort Line - Tapiţerie din stofă + piele, Saturn Black - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice | - | O | ✓ | - |
| Tapiţerie din piele, Saturn Black - Tapiţerie din piele, Saturn Black - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică | - | O | O | - |
| Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige - Tapiţerie din piele, Iced Coffee Beige - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică | - | O | O | - |
| Pachet jante și pneuri de 18’’ - Jante din aliaj 18" (Tip D) și pneuri 235/55R18 - Pneuri Continental | - | O | - | - |
| Pachet siguranță - Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) - FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus - BCA (Sistem de asistare şi evitare coliziune cu vehiculele din punctul mort) (Blind-Spot Collision Avoidance Assist) | - | - | O | - |
| Pachet interior "Gentle Brown” - Tapiţerie din piele ecologica - Culoare tapiterie "Gentle Brown" - Scaune faţă ventilate - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice - Volan îmbrăcat în piele (2 tonuri) - Cotiere si fete portiere îmbrăcate în piele ecologică | - | - | O | - |
| Pachet trapă panoramică - Trapă panoramică - Lampă lectură faţă LED - Lampă portbagaj LED - Lampă iluminare LED | - | - | O | O |
| Pachet HARMAN/KARDON - Difuzoare HARMAN/KARDON - Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă + amplificator extern | - | - | O | O |
| Pachet siguranță parcare - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) - Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) - Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) - Senzori parcare faţă, spate şi lateral | - | - | O | O |
| Pachet LED - Faruri LED (proiecție cubică) (sistem adaptiv de reglare) - Sistem iluminare ambientala de intampinare adaptiva (fata si spate) | - | - | O | - |
| Pachet siguranță GT Line - Asistare la rularea pe autostradă (HDA 2 - Highway Driving Assist) - FCA 2 - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea si traversarea în intersecții, sau atunci cand vehiculul din fata franeaza brusc, sau cand exista pericolul coliziunii cu auto din sens opus | - | - | - | O |
| Pachet GT Line premium - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate | - | - | - | O |
| Pachet GT Line premium + - Functie de memorare a pozitiei scaunului soferului si scaun pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate | - | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 URBAN | 161.541 LEI (32.308 EURO) | 27.500 LEI (5.500 EURO) | 134.041 LEI (26.808 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 COMFORT LINE | 170.235 LEI (34.047 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 147.735 LEI (29.547 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 BUSINESS LINE | 184.350 LEI (36.870 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 161.850 LEI (32.370 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT 4x2 GT Line | 188.905 LEI (37.781 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 166.405 LEI (33.281 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 URBAN | 169.031 LEI (33.806 EURO) | 27.500 LEI (5.500 EURO) | 141.531 LEI (28.306 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 COMFORT LINE | 177.725 LEI (35.545 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 155.225 LEI (31.045 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 BUSINESS LINE | 191.839 LEI (38.368 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 169.339 LEI (33.868 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x2 GT Line | 196.389 LEI (39.278 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 173.889 LEI (34.778 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 URBAN | 177.682 LEI (35.536 EURO) | 27.500 LEI (5.500 EURO) | 150.182 LEI (30.036 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 COMFORT LINE | 186.376 LEI (37.275 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 163.876 LEI (32.775 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 BUSINESS LINE | 200.491 LEI (40.098 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 177.991 LEI (35.598 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT 4x4 GT Line | 205.047 LEI (41.009 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 182.547 LEI (36.509 EURO) |
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 URBAN | 172.510 LEI (34.502 EURO) | 27.500 LEI (5.500 EURO) | 145.010 LEI (29.002 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 COMFORT LINE | 181.204 LEI (36.241 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 158.704 LEI (31.741 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 BUSINESS LINE | 195.330 LEI (39.066 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 172.830 LEI (34.566 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 GT Line | 199.880 LEI (39.976 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 177.380 LEI (35.476 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 URBAN | 178.808 LEI (35.762 EURO) | 27.500 LEI (5.500 EURO) | 151.308 LEI (30.262 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 COMFORT LINE | 188.700 LEI (37.740 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 166.200 LEI (33.240 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 BUSINESS LINE | 202.820 LEI (40.564 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 180.320 LEI (36.064 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 GT Line | 207.370 LEI (41.474 EURO) | 22.500 LEI (4.500 EURO) | 184.870 LEI (36.974 EURO) |
(32.308 EURO)
(5.500 EURO)
(26.808 EURO)
(34.047 EURO)
(4.500 EURO)
(29.547 EURO)
(36.870 EURO)
(4.500 EURO)
(32.370 EURO)
(37.781 EURO)
(4.500 EURO)
(33.281 EURO)
(33.806 EURO)
(5.500 EURO)
(28.306 EURO)
(35.545 EURO)
(4.500 EURO)
(31.045 EURO)
(38.368 EURO)
(4.500 EURO)
(33.868 EURO)
(39.278 EURO)
(4.500 EURO)
(34.778 EURO)
(35.536 EURO)
(5.500 EURO)
(30.036 EURO)
(37.275 EURO)
(4.500 EURO)
(32.775 EURO)
(40.098 EURO)
(4.500 EURO)
(35.598 EURO)
(41.009 EURO)
(4.500 EURO)
(36.509 EURO)
(34.502 EURO)
(5.500 EURO)
(29.002 EURO)
(36.241 EURO)
(4.500 EURO)
(31.741 EURO)
(39.066 EURO)
(4.500 EURO)
(34.566 EURO)
(39.976 EURO)
(4.500 EURO)
(35.476 EURO)
(35.762 EURO)
(5.500 EURO)
(30.262 EURO)
(37.740 EURO)
(4.500 EURO)
(33.240 EURO)
(40.564 EURO)
(4.500 EURO)
(36.064 EURO)
(41.474 EURO)
(4.500 EURO)
(36.974 EURO)
Date tehnice
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.540 x 1.865 x 1.6454.540 x 1.865 x 1.650 cu sine portbagaj |
| Ampatament (mm) | 2680 |
| Capacitate rezervor (litri) | 54 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 591 - Rand 11.780 - Rand 2 |
| Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1.633 |
| Greutate maxima admisa (kg) | 2.125 |
| Greutate maxima de tractare (cu sistem de franare) (kg) | 1.650 |
| Greutate maxima de incarcare pe verticala (plafon) (kg) | 100 |
| Greutate maxima de tractare (fara sistem de franare) (kg) | 750 |
| Garda minima la sol (mm) | 170 |
Informații despre pneuri




Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.
















